Экономайзеры ЭБ
Экономайзер чугунный блочный ЭБ
Экономайзеры чугунные блочные предназначены для нагревания питательной воды в паровых и водогрейных стационарных котлах с рабочим давлением до 2,4 МПа.
Экономайзеры состоят из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой. Комплектуются (по просьбе заказчика) коробом для подвода газов.
Движение питательной воды в трубах, составляющих общую поверхность нагрева, навстречу потоку дымовых газов.
Применение чугуна в поверхностях нагрева и соединительных деталях значительно увеличивает срок службы по сравнению со стальными экономайзерами. Использование паровой (П) или газоимульсионной (И) очистки позволит Вам постоянно иметь чистые поверхности нагрева, а значит экономить топливо при минимальном обслуживании и полном исключении ручного труда.
Наименование показателей | ЭБ2- 94И (ЭБ2- 94П) | ЭБ2- 142И (ЭБ2- 142П) | ЭБ2- 200И (ЭБ2- 200П) | ЭБ2- 236И (ЭП2- 236) | ЭБ1- 300И (ЭБ1- 300П) | ЭБ1- 330И (ЭП1- 330) | ЭБ1- 646И (ЭБ1- 646П) | ЭБ1- 708И (ЭБ1- 708П) | ЭБ1- 808И (ЭБ1- 808П) | ЭБТ2- 43 |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 94,4 | 141,6 | 201,6 | 236,6 | 302,4 | 330,4 | 646 | 708 | 808 | 43,7 |
Количество колонок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Длина труб, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 |
Гидравлическое сопро-тивление, МПа, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Температура воды (минимальная), оС - на входе - на выходе |
100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 170 | 100 150 | 100 150 | 70 72,6 |
Аэродина- мическое сопротивление, Па, не более | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 |
Тип устройства для очистки поверхностей нагрева | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | - |
Габариотные размеры (без короба и присоедини- тельных коллекторов с арматурой), мм - длина - ширина В - высота Н | 3080 (3900) 870 2090 | 3080 (3900) 1180 2090 | 3080 (3900) 1485 2090 | 3080 (3815) 1785 2090 | 3125 (3900) 1180 3800 | 3125 (4100) 1330 3645 | 4030 (4950) 1620 3640 | 3030 (3900) 2075 4270 | 4030 (4950) 1620 4340 | 2070 870 1530 |
Масса, кг | 4000 | 5290 | 7200 | 8250 | 10650 | 11500 | 19750 | 23200 | 24700 | 2300 |
(7900) | (11100) | |||||||||
Технические характеристики:
Типоразмер экономайзера | Поверхность нагрева, м2 | t воды, мин. °Свх/вых | Число колонок | Номинальный расход воды, т/ч | Масса, кг не более |
ЭБ2-94И | 94,4 | 100/140 | 2 | 4,4 | 4000 |
ЭБ2-142И | 141,6 | 100/140 | 2 | 7,15 | 5290 |
ЭБ2-200И | 201,6 | 100/140 | 2 | 11,0 | 7200 |
ЭБ2-ЗООИ | 302,4 | 100/140 | 1 | 17,6 | 10650 |
ЭБ1-646И | 646,0 | 100/170 | 1 | 27,5 | 19750 |
ЭБ1-708И | 708,0 | 100/160 | 1 | 27,5 | 23160 |
ЭБ1-808И | 808,0 | 100/160 | 1 | 27,5 | 24700 |
ЭБТ2-43 | 43,72 | 70/72,6 | 2 | 38,2 | 2300 |
Телефоны: т. (495)542-31-18, 971-12-48.
Факс: (496)573-45-22, 573-28-95.
E-mail: info@cotlomash.ru
www.cotlomash.ru